いくつかの購読プランをご用意しています。料金はお住まいの地域によって異なりますので、お申し込みの際に正確な金額をお知らせします。
1.価格とサブスクリプション
Codetargenius Advanced
| 国 | トライアル日数 | トライアル価格 | 定期購読期間 - 日数 | 定期価格 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 日数 | 169.00 ARS | 30 。 | 51899.99 ARS |
| Austria | 3 日数 | 0.10 EUR | 30 。 | 44.99 EUR |
| Australia | 3 日数 | 0.10 AUD | 30 。 | 69.99 AUD |
| Belgium | 3 日数 | 0.10 EUR | 30 。 | 39.99 EUR |
| Bulgaria | 3 日数 | 0.10 EUR | 30 。 | 34.99 EUR |
| Canada | 3 日数 | 0.10 CAD | 30 。 | 64.99 CAD |
| Switzerland | 3 日数 | 0.10 CHF | 30 。 | 41.99 CHF |
| Chile | 3 日数 | 109.00 CLP | 30 。 | 31875.99 CLP |
| Colombia | 3 日数 | 449.00 COP | 30 。 | 132879.99 COP |
| Czech Republic | 3 日数 | 2.00 CZK | 30 。 | 965.99 CZK |
| Germany | 3 日数 | 0.10 EUR | 30 。 | 44.99 EUR |
| Ecuador | 3 日数 | 0.10 USD | 30 。 | 34.99 USD |
| Estonia | 3 日数 | 0.10 EUR | 30 。 | 39.99 EUR |
| Spain | 3 日数 | 0.10 EUR | 30 。 | 39.99 EUR |
| Finland | 3 日数 | 0.10 EUR | 30 。 | 44.99 EUR |
| France | 3 日数 | 0.10 EUR | 30 。 | 34.99 EUR |
| United Kingdom | 3 日数 | 0.10 GBP | 30 。 | 34.99 GBP |
| Greece | 3 日数 | 0.10 EUR | 30 。 | 34.99 EUR |
| Hong Kong | 3 日数 | 1.00 HKD | 30 。 | 319.99 HKD |
| Croatia | 3 日数 | 0.10 EUR | 30 。 | 34.99 EUR |
| Hungary | 3 日数 | 39.00 HUF | 30 。 | 15337.99 HUF |
| Indonesia | 3 日数 | 1959.00 IDR | 30 。 | 587339.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 日数 | 0.10 EUR | 30 。 | 34.99 EUR |
| Israel | 3 日数 | 0.40 ILS | 30 。 | 129.99 ILS |
| Iceland | 3 日数 | 0.10 EUR | 30 。 | 39.99 EUR |
| Italy | 3 日数 | 0.10 EUR | 30 。 | 39.99 EUR |
| Japan | 3 日数 | 19.00 JPY | 30 。 | 6439.99 JPY |
| Korea | 3 日数 | 179.00 KRW | 30 。 | 59122.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 日数 | 0.10 USD | 30 。 | 34.99 USD |
| Liechtenstein | 3 日数 | 0.10 CHF | 30 。 | 41.99 CHF |
| Lithuania | 3 日数 | 0.10 EUR | 30 。 | 39.99 EUR |
| Luxembourg | 3 日数 | 0.10 EUR | 30 。 | 44.99 EUR |
| Latvia | 3 日数 | 0.10 EUR | 30 。 | 39.99 EUR |
| Morocco | 3 日数 | 0.10 USD | 30 。 | 34.99 USD |
| Monaco | 3 日数 | 0.10 EUR | 30 。 | 44.99 EUR |
| Moldova | 3 日数 | 0.10 USD | 30 。 | 34.99 USD |
| Malta | 3 日数 | 0.10 EUR | 30 。 | 34.99 EUR |
| Mexico | 3 日数 | 2.00 MXN | 30 。 | 629.99 MXN |
| Malaysia | 3 日数 | 0.50 MYR | 30 。 | 165.99 MYR |
| Netherlands | 3 日数 | 0.10 EUR | 30 。 | 44.99 EUR |
| Norway | 3 日数 | 1.00 NOK | 30 。 | 530.99 NOK |
| New Zealand | 3 日数 | 0.20 NZD | 30 。 | 70.99 NZD |
| Peru | 3 日数 | 0.10 USD | 30 。 | 34.99 USD |
| Philippines | 3 日数 | 7.00 PHP | 30 。 | 2070.99 PHP |
| Poland | 3 日数 | 0.40 PLN | 30 。 | 146.99 PLN |
| Portugal | 3 日数 | 0.10 EUR | 30 。 | 34.99 EUR |
| Paraguay | 3 日数 | 0.10 USD | 30 。 | 34.99 USD |
| Qatar | 3 日数 | 0.30 QAR | 30 。 | 127.99 QAR |
| Romania | 3 日数 | 0.50 RON | 30 。 | 177.99 RON |
| Serbia | 3 日数 | 0.10 EUR | 30 。 | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 日数 | 0.40 SAR | 30 。 | 131.99 SAR |
| Sweden | 3 日数 | 1.00 SEK | 30 。 | 485.99 SEK |
| Singapore | 3 日数 | 0.10 SGD | 30 。 | 52.99 SGD |
| Slovenia | 3 日数 | 0.10 EUR | 30 。 | 39.99 EUR |
| Slovakia | 3 日数 | 0.10 EUR | 30 。 | 39.99 EUR |
| Turkey | 3 日数 | 0.10 EUR | 30 。 | 29.99 EUR |
| Uruguay | 3 日数 | 0.10 USD | 30 。 | 34.99 USD |
| South Africa | 3 日数 | 2.00 ZAR | 30 。 | 579.99 ZAR |
Codetargenius Ultimate
| 国 | トライアル日数 | トライアル価格 | 定期購読期間 - 日数 | 定期価格 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 日数 | 169.00 ARS | 14 。 | 29299.99 ARS |
| Austria | 3 日数 | 0.10 EUR | 14 。 | 25.99 EUR |
| Australia | 3 日数 | 0.20 AUD | 14 。 | 41.99 AUD |
| Belgium | 3 日数 | 0.10 EUR | 14 。 | 23.99 EUR |
| Bulgaria | 3 日数 | 0.10 EUR | 14 。 | 21.99 EUR |
| Canada | 3 日数 | 0.10 CAD | 14 。 | 38.99 CAD |
| Switzerland | 3 日数 | 0.10 CHF | 14 。 | 24.19 CHF |
| Chile | 3 日数 | 109.00 CLP | 14 。 | 17729.99 CLP |
| Colombia | 3 日数 | 449.00 COP | 14 。 | 74199.99 COP |
| Czech Republic | 3 日数 | 2.00 CZK | 14 。 | 579.99 CZK |
| Germany | 3 日数 | 0.10 EUR | 14 。 | 25.99 EUR |
| Ecuador | 3 日数 | 0.10 USD | 14 。 | 19.99 USD |
| Estonia | 3 日数 | 0.10 EUR | 14 。 | 23.99 EUR |
| Spain | 3 日数 | 0.10 EUR | 14 。 | 23.99 EUR |
| Finland | 3 日数 | 0.10 EUR | 14 。 | 25.99 EUR |
| France | 3 日数 | 0.10 EUR | 14 。 | 21.99 EUR |
| United Kingdom | 3 日数 | 0.10 GBP | 14 。 | 20.99 GBP |
| Greece | 3 日数 | 0.10 EUR | 14 。 | 21.99 EUR |
| Hong Kong | 3 日数 | 1.00 HKD | 14 。 | 199.99 HKD |
| Croatia | 3 日数 | 0.10 EUR | 14 。 | 21.99 EUR |
| Hungary | 3 日数 | 39.00 HUF | 14 。 | 9199.99 HUF |
| Indonesia | 3 日数 | 1959.00 IDR | 14 。 | 337055.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 日数 | 0.10 EUR | 14 。 | 21.99 EUR |
| Israel | 3 日数 | 0.40 ILS | 14 。 | 81.99 ILS |
| Iceland | 3 日数 | 0.10 EUR | 14 。 | 23.99 EUR |
| Italy | 3 日数 | 0.10 EUR | 14 。 | 23.99 EUR |
| Japan | 3 日数 | 19.00 JPY | 14 。 | 4029.99 JPY |
| Korea | 3 日数 | 179.00 KRW | 14 。 | 37229.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 日数 | 0.10 USD | 14 。 | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 日数 | 0.10 CHF | 14 。 | 24.19 CHF |
| Lithuania | 3 日数 | 0.10 EUR | 14 。 | 23.99 EUR |
| Luxembourg | 3 日数 | 0.10 EUR | 14 。 | 25.99 EUR |
| Latvia | 3 日数 | 0.10 EUR | 14 。 | 23.99 EUR |
| Morocco | 3 日数 | 0.10 USD | 14 。 | 19.99 USD |
| Monaco | 3 日数 | 0.10 EUR | 14 。 | 25.99 EUR |
| Moldova | 3 日数 | 0.10 USD | 14 。 | 19.99 USD |
| Malta | 3 日数 | 0.10 EUR | 14 。 | 21.99 EUR |
| Mexico | 3 日数 | 2.00 MXN | 14 。 | 355.99 MXN |
| Malaysia | 3 日数 | 0.50 MYR | 14 。 | 104.99 MYR |
| Netherlands | 3 日数 | 0.10 EUR | 14 。 | 25.99 EUR |
| Norway | 3 日数 | 1.00 NOK | 14 。 | 305.99 NOK |
| New Zealand | 3 日数 | 0.20 NZD | 14 。 | 44.99 NZD |
| Peru | 3 日数 | 0.10 USD | 14 。 | 19.99 USD |
| Philippines | 3 日数 | 7.00 PHP | 14 。 | 1179.99 PHP |
| Poland | 3 日数 | 0.40 PLN | 14 。 | 92.99 PLN |
| Portugal | 3 日数 | 0.10 EUR | 14 。 | 21.99 EUR |
| Paraguay | 3 日数 | 0.10 USD | 14 。 | 19.99 USD |
| Qatar | 3 日数 | 0.30 QAR | 14 。 | 72.99 QAR |
| Romania | 3 日数 | 0.50 RON | 14 。 | 111.99 RON |
| Serbia | 3 日数 | 0.10 EUR | 14 。 | 16.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 日数 | 0.40 SAR | 14 。 | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 日数 | 1.00 SEK | 14 。 | 279.99 SEK |
| Singapore | 3 日数 | 0.10 SGD | 14 。 | 33.49 SGD |
| Slovenia | 3 日数 | 0.10 EUR | 14 。 | 23.99 EUR |
| Slovakia | 3 日数 | 0.10 EUR | 14 。 | 23.99 EUR |
| Turkey | 3 日数 | 0.10 EUR | 14 。 | 16.99 EUR |
| Uruguay | 3 日数 | 0.10 USD | 14 。 | 19.99 USD |
| South Africa | 3 日数 | 2.00 ZAR | 14 。 | 328.99 ZAR |
2.トライアル
Codetargenius の会員プランに申し込むと、Codetargenius がお客様のカードにトライアル料金の請求を行い、その後、継続する場合は定期購読料金の請求を行うことを承認したことになります。アカウントの設定後、登録されたアドレスに確認メールが送信されます。
Codetargeniusトライアル終了の7日前、またはトライアル期間が短い場合は購入直後に、リマインダーメールが送信されます。このリマインダーには、トライアルの終了日、請求書、および本利用規約のコピーが含まれます。購読することにより、お客様は、Codetargenius がトライアル終了時にお客様の支払い方法に対して、さらなる承認なしに自動的に課金することに同意するものとします。
これらの電子メールを受信できるようにする責任は、お客様にあります。受信できない場合は、カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
3.支払いと請求
サインアップの際、お支払いの詳細をお尋ねします。当社は安全な支払いシステムを使用しており、お客様のカードには購読プランに従って自動的に課金されます。お支払いに何か問題が発生した場合は、再度処理を試みますが、それでもうまくいかない場合は、問題が解決するまでアクセスを一時的に停止することがあります。
お支払いは、ご指定の方法で自動的に請求されます。請求サイクルは、サインアップ時に選択した購読プランによって決定されます。領収書と確認書は電子メールで送信されます。支払いに失敗した場合は再試行され、支払日が変更される可能性があります。サブスクリプションがキャンセルされるまで、未払い残高に対する責任はお客様にあります。Codetargenius 、その裁量により、事前の通知なしにサブスクリプションプランの割引を提供する場合があります。
すべての支払いは暗号化され、第三者の支払プロバイダによって処理される場合があります。また、その規約も適用され、当社はその行為について責任を負いません。
4.キャンセルと払い戻し
購読をキャンセルする必要がある場合は、いつでもキャンセルすることができます。キャンセルは、現在の請求サイクルの終了時に有効になります。
全額払い戻しは、お支払いから14日以内のみ可能です。ご請求期間の終了までアクセス可能です。
サービスにご満足いただけない場合は、お支払いから14日以内に全額返金をご請求いただけます。返金の対象となる場合は、当社までご連絡ください!
Codetargenius当社は、本サービスに更新料金を掲載することにより、請求条件をいつでも変更する権利を留保します。これらの変更後に本サイトの利用またはメンバーシップの購入を継続することにより、利用者は新しい条件に同意したものとみなされます。