我們有幾種不同的訂閱方案可供選擇。價格會根據您居住的地區而有所不同,我們會在您註冊時向您顯示確切的數額。
1.定價與訂閱
Codetargenius Advanced
| 國家/地區 | 試用天數 | 試用價格 | 重複週期 - 天數 | 經常性價格 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 天數 | 169.00 ARS | 每30 天 | 51899.99 ARS |
| Austria | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 44.99 EUR |
| Australia | 3 天數 | 0.10 AUD | 每30 天 | 69.99 AUD |
| Belgium | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 39.99 EUR |
| Bulgaria | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 34.99 EUR |
| Canada | 3 天數 | 0.10 CAD | 每30 天 | 64.99 CAD |
| Switzerland | 3 天數 | 0.10 CHF | 每30 天 | 41.99 CHF |
| Chile | 3 天數 | 109.00 CLP | 每30 天 | 31875.99 CLP |
| Colombia | 3 天數 | 449.00 COP | 每30 天 | 132879.99 COP |
| Czech Republic | 3 天數 | 2.00 CZK | 每30 天 | 965.99 CZK |
| Germany | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 44.99 EUR |
| Ecuador | 3 天數 | 0.10 USD | 每30 天 | 34.99 USD |
| Estonia | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 39.99 EUR |
| Spain | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 39.99 EUR |
| Finland | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 44.99 EUR |
| France | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 34.99 EUR |
| United Kingdom | 3 天數 | 0.10 GBP | 每30 天 | 34.99 GBP |
| Greece | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 34.99 EUR |
| Hong Kong | 3 天數 | 1.00 HKD | 每30 天 | 319.99 HKD |
| Croatia | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 34.99 EUR |
| Hungary | 3 天數 | 39.00 HUF | 每30 天 | 15337.99 HUF |
| Indonesia | 3 天數 | 1959.00 IDR | 每30 天 | 587339.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 34.99 EUR |
| Israel | 3 天數 | 0.40 ILS | 每30 天 | 129.99 ILS |
| Iceland | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 39.99 EUR |
| Italy | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 39.99 EUR |
| Japan | 3 天數 | 19.00 JPY | 每30 天 | 6439.99 JPY |
| Korea | 3 天數 | 179.00 KRW | 每30 天 | 59122.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 天數 | 0.10 USD | 每30 天 | 34.99 USD |
| Liechtenstein | 3 天數 | 0.10 CHF | 每30 天 | 41.99 CHF |
| Lithuania | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 39.99 EUR |
| Luxembourg | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 44.99 EUR |
| Latvia | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 39.99 EUR |
| Morocco | 3 天數 | 0.10 USD | 每30 天 | 34.99 USD |
| Monaco | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 44.99 EUR |
| Moldova | 3 天數 | 0.10 USD | 每30 天 | 34.99 USD |
| Malta | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 34.99 EUR |
| Mexico | 3 天數 | 2.00 MXN | 每30 天 | 629.99 MXN |
| Malaysia | 3 天數 | 0.50 MYR | 每30 天 | 165.99 MYR |
| Netherlands | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 44.99 EUR |
| Norway | 3 天數 | 1.00 NOK | 每30 天 | 530.99 NOK |
| New Zealand | 3 天數 | 0.20 NZD | 每30 天 | 70.99 NZD |
| Peru | 3 天數 | 0.10 USD | 每30 天 | 34.99 USD |
| Philippines | 3 天數 | 7.00 PHP | 每30 天 | 2070.99 PHP |
| Poland | 3 天數 | 0.40 PLN | 每30 天 | 146.99 PLN |
| Portugal | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 34.99 EUR |
| Paraguay | 3 天數 | 0.10 USD | 每30 天 | 34.99 USD |
| Qatar | 3 天數 | 0.30 QAR | 每30 天 | 127.99 QAR |
| Romania | 3 天數 | 0.50 RON | 每30 天 | 177.99 RON |
| Serbia | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 天數 | 0.40 SAR | 每30 天 | 131.99 SAR |
| Sweden | 3 天數 | 1.00 SEK | 每30 天 | 485.99 SEK |
| Singapore | 3 天數 | 0.10 SGD | 每30 天 | 52.99 SGD |
| Slovenia | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 39.99 EUR |
| Slovakia | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 39.99 EUR |
| Turkey | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 29.99 EUR |
| Uruguay | 3 天數 | 0.10 USD | 每30 天 | 34.99 USD |
| South Africa | 3 天數 | 2.00 ZAR | 每30 天 | 579.99 ZAR |
Codetargenius Ultimate
| 國家/地區 | 試用天數 | 試用價格 | 重複週期 - 天數 | 經常性價格 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 天數 | 169.00 ARS | 每14 天 | 29299.99 ARS |
| Austria | 3 天數 | 0.10 EUR | 每14 天 | 25.99 EUR |
| Australia | 3 天數 | 0.20 AUD | 每14 天 | 41.99 AUD |
| Belgium | 3 天數 | 0.10 EUR | 每14 天 | 23.99 EUR |
| Bulgaria | 3 天數 | 0.10 EUR | 每14 天 | 21.99 EUR |
| Canada | 3 天數 | 0.10 CAD | 每14 天 | 38.99 CAD |
| Switzerland | 3 天數 | 0.10 CHF | 每14 天 | 24.19 CHF |
| Chile | 3 天數 | 109.00 CLP | 每14 天 | 17729.99 CLP |
| Colombia | 3 天數 | 449.00 COP | 每14 天 | 74199.99 COP |
| Czech Republic | 3 天數 | 2.00 CZK | 每14 天 | 579.99 CZK |
| Germany | 3 天數 | 0.10 EUR | 每14 天 | 25.99 EUR |
| Ecuador | 3 天數 | 0.10 USD | 每14 天 | 19.99 USD |
| Estonia | 3 天數 | 0.10 EUR | 每14 天 | 23.99 EUR |
| Spain | 3 天數 | 0.10 EUR | 每14 天 | 23.99 EUR |
| Finland | 3 天數 | 0.10 EUR | 每14 天 | 25.99 EUR |
| France | 3 天數 | 0.10 EUR | 每14 天 | 21.99 EUR |
| United Kingdom | 3 天數 | 0.10 GBP | 每14 天 | 20.99 GBP |
| Greece | 3 天數 | 0.10 EUR | 每14 天 | 21.99 EUR |
| Hong Kong | 3 天數 | 1.00 HKD | 每14 天 | 199.99 HKD |
| Croatia | 3 天數 | 0.10 EUR | 每14 天 | 21.99 EUR |
| Hungary | 3 天數 | 39.00 HUF | 每14 天 | 9199.99 HUF |
| Indonesia | 3 天數 | 1959.00 IDR | 每14 天 | 337055.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 天數 | 0.10 EUR | 每14 天 | 21.99 EUR |
| Israel | 3 天數 | 0.40 ILS | 每14 天 | 81.99 ILS |
| Iceland | 3 天數 | 0.10 EUR | 每14 天 | 23.99 EUR |
| Italy | 3 天數 | 0.10 EUR | 每14 天 | 23.99 EUR |
| Japan | 3 天數 | 19.00 JPY | 每14 天 | 4029.99 JPY |
| Korea | 3 天數 | 179.00 KRW | 每14 天 | 37229.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 天數 | 0.10 USD | 每14 天 | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 天數 | 0.10 CHF | 每14 天 | 24.19 CHF |
| Lithuania | 3 天數 | 0.10 EUR | 每14 天 | 23.99 EUR |
| Luxembourg | 3 天數 | 0.10 EUR | 每14 天 | 25.99 EUR |
| Latvia | 3 天數 | 0.10 EUR | 每14 天 | 23.99 EUR |
| Morocco | 3 天數 | 0.10 USD | 每14 天 | 19.99 USD |
| Monaco | 3 天數 | 0.10 EUR | 每14 天 | 25.99 EUR |
| Moldova | 3 天數 | 0.10 USD | 每14 天 | 19.99 USD |
| Malta | 3 天數 | 0.10 EUR | 每14 天 | 21.99 EUR |
| Mexico | 3 天數 | 2.00 MXN | 每14 天 | 355.99 MXN |
| Malaysia | 3 天數 | 0.50 MYR | 每14 天 | 104.99 MYR |
| Netherlands | 3 天數 | 0.10 EUR | 每14 天 | 25.99 EUR |
| Norway | 3 天數 | 1.00 NOK | 每14 天 | 305.99 NOK |
| New Zealand | 3 天數 | 0.20 NZD | 每14 天 | 44.99 NZD |
| Peru | 3 天數 | 0.10 USD | 每14 天 | 19.99 USD |
| Philippines | 3 天數 | 7.00 PHP | 每14 天 | 1179.99 PHP |
| Poland | 3 天數 | 0.40 PLN | 每14 天 | 92.99 PLN |
| Portugal | 3 天數 | 0.10 EUR | 每14 天 | 21.99 EUR |
| Paraguay | 3 天數 | 0.10 USD | 每14 天 | 19.99 USD |
| Qatar | 3 天數 | 0.30 QAR | 每14 天 | 72.99 QAR |
| Romania | 3 天數 | 0.50 RON | 每14 天 | 111.99 RON |
| Serbia | 3 天數 | 0.10 EUR | 每14 天 | 16.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 天數 | 0.40 SAR | 每14 天 | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 天數 | 1.00 SEK | 每14 天 | 279.99 SEK |
| Singapore | 3 天數 | 0.10 SGD | 每14 天 | 33.49 SGD |
| Slovenia | 3 天數 | 0.10 EUR | 每14 天 | 23.99 EUR |
| Slovakia | 3 天數 | 0.10 EUR | 每14 天 | 23.99 EUR |
| Turkey | 3 天數 | 0.10 EUR | 每14 天 | 16.99 EUR |
| Uruguay | 3 天數 | 0.10 USD | 每14 天 | 19.99 USD |
| South Africa | 3 天數 | 2.00 ZAR | 每14 天 | 328.99 ZAR |
2.試用
當您訂閱Codetargenius的其中一項會員計劃時,您即授權Codetargenius 先從您的信用卡收取試用費用,若您決定繼續訂閱,則再從您的信用卡收取完整的經常性費用。設定帳戶後,您將收到一封寄往所提供地址的確認電子郵件,其中會列出您的帳單詳細資料。
Codetargenius我們也會在試用期結束前 7 天發送提醒電子郵件通知您,如果試用期較短,則會在購買後立即發送。該提醒郵件將包括試用結束日期、您的發票以及本使用條款的副本。訂閱即表示您同意Codetargenius 可在試用結束時自動向您的付款方式收取費用,而無需進一步批准。
您有責任確保自己可以收到這些電子郵件。如果不能,請聯絡我們的客戶支援中心。
3.付款與帳單
當您註冊時,我們會要求您提供付款詳細資料。我們使用安全的付款系統,您的銀行卡將根據您的訂閱方案自動扣款。如果支付過程中出現問題,我們會嘗試重新處理,但如果仍然無法成功,我們可能會暫時停止您的訪問,直到問題解決為止。
付款會以您提供的方式自動收取。您的帳單週期是註冊時選擇的訂閱計劃所決定的。收據和確認書將透過電子郵件寄給您。付款失敗可能會重試,這可能會更改您的付款日期。Codetargenius 可能會酌情提供訂閱計劃的折扣,恕不另行通知。
所有付款均經過加密,並可能由第三方付款提供商處理。他們的條款也同樣適用,我們不對他們的行為負責。
4.取消與退款
我們希望您能滿意您的訂閱,因此如果您需要取消,您可以隨時取消。您的取消將在當前帳單週期結束時生效。
全額退款僅在您付款後 14 天內提供。我們不會按比例退款,在您的帳單週期結束前,您仍可繼續使用。
如果您對服務不滿意,可以在付款後 14 天內要求全額退款。如果您認為您符合退款資格,請與我們聯繫,我們將為您解決問題!
Codetargenius保留隨時修改其計費條款的權利,並將更新後的費用公佈在服務上。在這些變更之後,如果您繼續使用本網站或購買會員資格,即表示您同意新的條款。