Disponemos de diferentes planes de suscripción. Los precios varían en función de dónde viva, y le indicaremos el importe exacto cuando se suscriba
1. Precios y suscripciones
Codetargenius Advanced
| País | Días de prueba | Precio de prueba | Intervalo recurrente - Días | Precio periódico |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 días | 169.00 ARS | Cada 30 días | 51899.99 ARS |
| Austria | 3 días | 0.10 EUR | Cada 30 días | 44.99 EUR |
| Australia | 3 días | 0.10 AUD | Cada 30 días | 69.99 AUD |
| Belgium | 3 días | 0.10 EUR | Cada 30 días | 39.99 EUR |
| Bulgaria | 3 días | 0.10 EUR | Cada 30 días | 34.99 EUR |
| Canada | 3 días | 0.10 CAD | Cada 30 días | 64.99 CAD |
| Switzerland | 3 días | 0.10 CHF | Cada 30 días | 41.99 CHF |
| Chile | 3 días | 109.00 CLP | Cada 30 días | 31875.99 CLP |
| Colombia | 3 días | 449.00 COP | Cada 30 días | 132879.99 COP |
| Czech Republic | 3 días | 2.00 CZK | Cada 30 días | 965.99 CZK |
| Germany | 3 días | 0.10 EUR | Cada 30 días | 44.99 EUR |
| Ecuador | 3 días | 0.10 USD | Cada 30 días | 34.99 USD |
| Estonia | 3 días | 0.10 EUR | Cada 30 días | 39.99 EUR |
| Spain | 3 días | 0.10 EUR | Cada 30 días | 39.99 EUR |
| Finland | 3 días | 0.10 EUR | Cada 30 días | 44.99 EUR |
| France | 3 días | 0.10 EUR | Cada 30 días | 34.99 EUR |
| United Kingdom | 3 días | 0.10 GBP | Cada 30 días | 34.99 GBP |
| Greece | 3 días | 0.10 EUR | Cada 30 días | 34.99 EUR |
| Hong Kong | 3 días | 1.00 HKD | Cada 30 días | 319.99 HKD |
| Croatia | 3 días | 0.10 EUR | Cada 30 días | 34.99 EUR |
| Hungary | 3 días | 39.00 HUF | Cada 30 días | 15337.99 HUF |
| Indonesia | 3 días | 1959.00 IDR | Cada 30 días | 587339.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 días | 0.10 EUR | Cada 30 días | 34.99 EUR |
| Israel | 3 días | 0.40 ILS | Cada 30 días | 129.99 ILS |
| Iceland | 3 días | 0.10 EUR | Cada 30 días | 39.99 EUR |
| Italy | 3 días | 0.10 EUR | Cada 30 días | 39.99 EUR |
| Japan | 3 días | 19.00 JPY | Cada 30 días | 6439.99 JPY |
| Korea | 3 días | 179.00 KRW | Cada 30 días | 59122.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 días | 0.10 USD | Cada 30 días | 34.99 USD |
| Liechtenstein | 3 días | 0.10 CHF | Cada 30 días | 41.99 CHF |
| Lithuania | 3 días | 0.10 EUR | Cada 30 días | 39.99 EUR |
| Luxembourg | 3 días | 0.10 EUR | Cada 30 días | 44.99 EUR |
| Latvia | 3 días | 0.10 EUR | Cada 30 días | 39.99 EUR |
| Morocco | 3 días | 0.10 USD | Cada 30 días | 34.99 USD |
| Monaco | 3 días | 0.10 EUR | Cada 30 días | 44.99 EUR |
| Moldova | 3 días | 0.10 USD | Cada 30 días | 34.99 USD |
| Malta | 3 días | 0.10 EUR | Cada 30 días | 34.99 EUR |
| Mexico | 3 días | 2.00 MXN | Cada 30 días | 629.99 MXN |
| Malaysia | 3 días | 0.50 MYR | Cada 30 días | 165.99 MYR |
| Netherlands | 3 días | 0.10 EUR | Cada 30 días | 44.99 EUR |
| Norway | 3 días | 1.00 NOK | Cada 30 días | 530.99 NOK |
| New Zealand | 3 días | 0.20 NZD | Cada 30 días | 70.99 NZD |
| Peru | 3 días | 0.10 USD | Cada 30 días | 34.99 USD |
| Philippines | 3 días | 7.00 PHP | Cada 30 días | 2070.99 PHP |
| Poland | 3 días | 0.40 PLN | Cada 30 días | 146.99 PLN |
| Portugal | 3 días | 0.10 EUR | Cada 30 días | 34.99 EUR |
| Paraguay | 3 días | 0.10 USD | Cada 30 días | 34.99 USD |
| Qatar | 3 días | 0.30 QAR | Cada 30 días | 127.99 QAR |
| Romania | 3 días | 0.50 RON | Cada 30 días | 177.99 RON |
| Serbia | 3 días | 0.10 EUR | Cada 30 días | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 días | 0.40 SAR | Cada 30 días | 131.99 SAR |
| Sweden | 3 días | 1.00 SEK | Cada 30 días | 485.99 SEK |
| Singapore | 3 días | 0.10 SGD | Cada 30 días | 52.99 SGD |
| Slovenia | 3 días | 0.10 EUR | Cada 30 días | 39.99 EUR |
| Slovakia | 3 días | 0.10 EUR | Cada 30 días | 39.99 EUR |
| Turkey | 3 días | 0.10 EUR | Cada 30 días | 29.99 EUR |
| Uruguay | 3 días | 0.10 USD | Cada 30 días | 34.99 USD |
| South Africa | 3 días | 2.00 ZAR | Cada 30 días | 579.99 ZAR |
Codetargenius Ultimate
| País | Días de prueba | Precio de prueba | Intervalo recurrente - Días | Precio periódico |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 días | 169.00 ARS | Cada 14 días | 29299.99 ARS |
| Austria | 3 días | 0.10 EUR | Cada 14 días | 25.99 EUR |
| Australia | 3 días | 0.20 AUD | Cada 14 días | 41.99 AUD |
| Belgium | 3 días | 0.10 EUR | Cada 14 días | 23.99 EUR |
| Bulgaria | 3 días | 0.10 EUR | Cada 14 días | 21.99 EUR |
| Canada | 3 días | 0.10 CAD | Cada 14 días | 38.99 CAD |
| Switzerland | 3 días | 0.10 CHF | Cada 14 días | 24.19 CHF |
| Chile | 3 días | 109.00 CLP | Cada 14 días | 17729.99 CLP |
| Colombia | 3 días | 449.00 COP | Cada 14 días | 74199.99 COP |
| Czech Republic | 3 días | 2.00 CZK | Cada 14 días | 579.99 CZK |
| Germany | 3 días | 0.10 EUR | Cada 14 días | 25.99 EUR |
| Ecuador | 3 días | 0.10 USD | Cada 14 días | 19.99 USD |
| Estonia | 3 días | 0.10 EUR | Cada 14 días | 23.99 EUR |
| Spain | 3 días | 0.10 EUR | Cada 14 días | 23.99 EUR |
| Finland | 3 días | 0.10 EUR | Cada 14 días | 25.99 EUR |
| France | 3 días | 0.10 EUR | Cada 14 días | 21.99 EUR |
| United Kingdom | 3 días | 0.10 GBP | Cada 14 días | 20.99 GBP |
| Greece | 3 días | 0.10 EUR | Cada 14 días | 21.99 EUR |
| Hong Kong | 3 días | 1.00 HKD | Cada 14 días | 199.99 HKD |
| Croatia | 3 días | 0.10 EUR | Cada 14 días | 21.99 EUR |
| Hungary | 3 días | 39.00 HUF | Cada 14 días | 9199.99 HUF |
| Indonesia | 3 días | 1959.00 IDR | Cada 14 días | 337055.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 días | 0.10 EUR | Cada 14 días | 21.99 EUR |
| Israel | 3 días | 0.40 ILS | Cada 14 días | 81.99 ILS |
| Iceland | 3 días | 0.10 EUR | Cada 14 días | 23.99 EUR |
| Italy | 3 días | 0.10 EUR | Cada 14 días | 23.99 EUR |
| Japan | 3 días | 19.00 JPY | Cada 14 días | 4029.99 JPY |
| Korea | 3 días | 179.00 KRW | Cada 14 días | 37229.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 días | 0.10 USD | Cada 14 días | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 días | 0.10 CHF | Cada 14 días | 24.19 CHF |
| Lithuania | 3 días | 0.10 EUR | Cada 14 días | 23.99 EUR |
| Luxembourg | 3 días | 0.10 EUR | Cada 14 días | 25.99 EUR |
| Latvia | 3 días | 0.10 EUR | Cada 14 días | 23.99 EUR |
| Morocco | 3 días | 0.10 USD | Cada 14 días | 19.99 USD |
| Monaco | 3 días | 0.10 EUR | Cada 14 días | 25.99 EUR |
| Moldova | 3 días | 0.10 USD | Cada 14 días | 19.99 USD |
| Malta | 3 días | 0.10 EUR | Cada 14 días | 21.99 EUR |
| Mexico | 3 días | 2.00 MXN | Cada 14 días | 355.99 MXN |
| Malaysia | 3 días | 0.50 MYR | Cada 14 días | 104.99 MYR |
| Netherlands | 3 días | 0.10 EUR | Cada 14 días | 25.99 EUR |
| Norway | 3 días | 1.00 NOK | Cada 14 días | 305.99 NOK |
| New Zealand | 3 días | 0.20 NZD | Cada 14 días | 44.99 NZD |
| Peru | 3 días | 0.10 USD | Cada 14 días | 19.99 USD |
| Philippines | 3 días | 7.00 PHP | Cada 14 días | 1179.99 PHP |
| Poland | 3 días | 0.40 PLN | Cada 14 días | 92.99 PLN |
| Portugal | 3 días | 0.10 EUR | Cada 14 días | 21.99 EUR |
| Paraguay | 3 días | 0.10 USD | Cada 14 días | 19.99 USD |
| Qatar | 3 días | 0.30 QAR | Cada 14 días | 72.99 QAR |
| Romania | 3 días | 0.50 RON | Cada 14 días | 111.99 RON |
| Serbia | 3 días | 0.10 EUR | Cada 14 días | 16.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 días | 0.40 SAR | Cada 14 días | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 días | 1.00 SEK | Cada 14 días | 279.99 SEK |
| Singapore | 3 días | 0.10 SGD | Cada 14 días | 33.49 SGD |
| Slovenia | 3 días | 0.10 EUR | Cada 14 días | 23.99 EUR |
| Slovakia | 3 días | 0.10 EUR | Cada 14 días | 23.99 EUR |
| Turkey | 3 días | 0.10 EUR | Cada 14 días | 16.99 EUR |
| Uruguay | 3 días | 0.10 USD | Cada 14 días | 19.99 USD |
| South Africa | 3 días | 2.00 ZAR | Cada 14 días | 328.99 ZAR |
2. Pruebas
Cuando se suscribe a uno de los planes de afiliación de Codetargenius, autoriza a Codetargenius a cargar en su tarjeta primero la cuota de prueba y después la suscripción periódica completa si decide continuar. Tras configurar su cuenta, recibirá un correo electrónico de confirmación en la dirección facilitada, en el que se detallarán sus datos de facturación
Codetargenius también le notificará con un correo electrónico recordatorio, enviado siete días antes de que finalice la prueba, o inmediatamente después de la compra si ésta es más corta. Este recordatorio incluirá la fecha de finalización de la prueba, su factura y una copia de estas Condiciones de uso. Al suscribirse, acepta que Codetargenius cargue automáticamente su método de pago al final de la prueba sin necesidad de aprobación adicional
Usted es responsable de asegurarse de que puede recibir estos correos electrónicos. En caso contrario, póngase en contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente
3. Pagos y facturación
Cuando se registre, le pediremos sus datos de pago. Utilizamos sistemas de pago seguros, y el cargo en su tarjeta se realizará automáticamente según su plan de suscripción. Si algo va mal con el pago, intentaremos procesarlo de nuevo, pero si sigue sin funcionar, podríamos suspender temporalmente su acceso hasta que se solucione el problema
Los pagos se cargan automáticamente utilizando el método que nos indique. Su ciclo de facturación viene determinado por el plan de suscripción seleccionado al registrarse. Los recibos y las confirmaciones se le enviarán por correo electrónico. Los pagos fallidos pueden volver a intentarse, lo que podría alterar su fecha de pago. Usted es responsable de cualquier saldo pendiente hasta que se cancele su suscripción. Codetargenius puede, a su discreción, ofrecer descuentos en los planes de suscripción sin previo aviso
Todos los pagos están encriptados y pueden ser gestionados por proveedores de pago externos. Sus términos también se aplican, y no somos responsables de sus acciones
4. Cancelaciones y reembolsos
Queremos que esté contento con su suscripción, así que si necesita cancelarla, puede hacerlo en cualquier momento. Su cancelación tendrá efecto al final de su ciclo de facturación actual
Los reembolsos completos sólo están disponibles dentro de los 14 días siguientes a su pago. No prorrateamos los reembolsos, y seguirá teniendo acceso hasta el final de su periodo de facturación
Si no está satisfecho con el servicio, puede solicitar un reembolso completo en los 14 días siguientes a su pago. Si cree que tiene derecho a un reembolso, póngase en contacto con nosotros y lo solucionaremos
Codetargenius se reserva el derecho de modificar sus Condiciones de facturación en cualquier momento publicando las tarifas actualizadas en el Servicio. Si continúa utilizando el Sitio o adquiriendo una Membresía después de estos cambios, usted acepta los nuevos términos